
Конектор M8, LED з кабелем, кутовий, розетка, PUR 3x0.25 5м, 7000-08121-6300500 Murrelektronik
від 1 169,86 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 7000-08121-6300500
+380 (67) 317-30-89
Менеджер- +380 (67) 505-62-89Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
\n
\nТехнічні дані
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n| Довжина кабелю | \n5 м | \n
|---|
СТОРОНА 1
\n| Момент затягування | \n0,4 Нм | \n
|---|---|
| Спосіб кріплення | \nвставлений, прикручений | \n
| Форма сімейного будівництва | \nM8 | \n
| Нитка | \nM8 x 1 | \n
| підходить для гофрованої труби (внутрішній Ø) | \n6,5 мм | \n
| Кабельний вихід | \nпід кутом | \n
| Кодування | \nА | \n
| матеріал | \nPUR | \n
| Кількість полюсів | \n3 | \n
| Ширина по квартирах | \nSW9 | \n
| Ступінь захисту (EN IEC 60529) | \nIP65, IP66K, IP67 | \n
СТОРОНА 2
\n| Довжина зачистки (піджак) | \n20 мм | \n
|---|---|
| Форма сімейного будівництва | \nвільний кінець кабелю | \n
ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | ПОСТАЧАННЯ
\n| Робоча напруга DC | \n24 В | \n
|---|---|
| Робоча напруга постійного струму мін. | \n18 В | \n
| Робоча напруга постійного струму макс. | \n30 В | \n
| Робоча напруга постійного струму макс. (зареєстровано UL) | \n30 В | \n
| Макс. робочий струм на контакт | \n4 А | \n
ДІАГНОСТИКА
\n| Світлодіод індикації стану | \nзелений, жовтий | \n
|---|
ВСТАНОВЛЕННЯ | ПІДКЛЮЧЕННЯ
\n| Довжина зачистки (піджак) | \n20 мм | \n
|---|---|
| Монтажний комплект | \nM8 x 1 | \n
ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ
\n| Ступінь захисту додаткового стану | \nвставлений, прикручений | \n
|---|---|
| Ступінь забруднення | \n3 | \n
| Номінальна імпульсна напруга | \n0,8 кВ | \n
| Група матеріалів (IEC 60664-1) | \nя | \n
МЕХАНІЧНІ ДАНІ | МАТЕРІАЛЬНІ ДАНІ
\n| Замок покриття | \nнікельований | \n
|---|---|
| Покриття фітинга | \nнікельований | \n
| Замковий матеріал | \nЛиття під тиском цинку | \n
| Матеріал гвинтове з'єднання | \nЛиття під тиском цинку | \n
МЕХАНІЧНІ ДАНІ | МОНТАЖНІ ДАНІ
\n| Спосіб кріплення | \nвставлено, прикручено, захист від тряски | \n
|---|
ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КЛІМАТИЧНИЙ
\n| Робоча температура мін. | \n-25 °C | \n
|---|---|
| Робоча температура макс. | \n85 °C | \n
| Додатковий діапазон температур | \nв залежності від якості кабелю | \n
ВІДПОВІДНІСТЬ
\n| Стандарт виробу | \nDIN EN 61076-2-114 (M8) | \n
|---|
\n
Кабельні дані
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nЗАГАЛЬНІ ДАНІ | КАБЕЛЬ
\n| Ідентифікація кабелю | \n630 | \n
|---|---|
| Тип кабелю | \n3 | \n
| Колір куртки | \nчорний | \n
| Тип сертифіката | \ncURus | \n
СТРУКТУРА | КАБЕЛЬ
\n| Сума скручування | \n1 | \n
|---|---|
| Скрутка | \n3 дроти скручені | \n
| розташування проводів | \nкоричневий, чорний, синій | \n
МЕХАНІЧНІ ДАНІ | КАБЕЛЬ
\n| Вага кабелю | \n26,4 г/м | \n
|---|---|
| Матеріал куртки | \nPUR | \n
| Куртка твердості по Шору | \n90 ± 5 Шор А | \n
| Вільність від інгредієнтів (куртка) | \nбез свинцю, без кадмію, без CFC, без галогенів, без силікону | \n
| Зовнішній діаметр (куртка) | \n4,1 мм | \n
| Допуск зовнішній діаметр (оболонка) | \n± 5 % | \n
| Матеріал ізоляції проводу | \nпп | \n
| Кількість проводів | \n3 | \n
| Ізоляція зовнішнього діаметра | \n1,25 мм | \n
| Ізоляція жил зовнішнього діаметра | \n± 5 % | \n
| Твердість ізоляції дроту за Шором | \n70 ± 5 Шор D | \n
| Ізоляція дроту без інгредієнтів | \nбез свинцю, без кадмію, без CFC, без галогенів, без силікону | \n
| Кількість ниток (дроту) | \n32 | \n
| Діаметр одиночних проводів | \n0,1 мм | \n
| Переріз провідника (дроту) | \n0,25 мм² | \n
| Матеріал провідника дріт | \nМідний багатожильний дріт, оголений | \n
| Тип провідника (провід) | \nклас пасма 6 | \n
| Відстань проходження (C-доріжка) | \n10 м при 25 °C | горизонтальний | \n
ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | КАБЕЛЬ
\n| Потужність навантаження (стандарт) | \nвідповідно до DIN VDE 0298-4 | \n
|---|---|
| Потужність навантаження мін. дріт | \n4,5 А | \n
| Електричний опір лінії постійного дроту | \n79 Ом/км при 20 °C | \n
| Номінальна напруга потужність AC макс. | \n300 В | \n
| Витримувана напруга частоти живлення (провід - оболонка) | \n2,5 кВ при 60 с | \n
| Витримувана напруга змінного струму (провід - провід) | \n2,5 кВ при 60 с | \n
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | КАБЕЛЬ
\n| Хв. робоча температура (статична) | \n-40 °C | \n
|---|---|
| Макс. робоча температура (фіксована) | \n80 °C / 90 °C при 10000 год експлуатації | \n
| Робоча температура мін. (динамічний) | \n-25 °C | \n
| Робоча температура макс. (динамічний) | \n80 °C / 90 °C при 10000 год експлуатації | \n
ОПОРИ | КАБЕЛЬ
\n| стійкість до ультрафіолету | \nDIN EN ISO 4892-2 A | \n
|---|---|
| Вогнестійкість | \nUL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | \n
| хімічна стійкість | \nГарне тестування, пов’язане з програмою | \n
| Стійкість до бензину | \nГарне тестування, пов’язане з програмою | \n
| Маслостійкість | \nГарне тестування, пов’язане з програмою | DIN EN 60811-404 | \n
ВСТАНОВЛЕННЯ | КАБЕЛЬ
\n| Кількість циклів згинання (C-доріжка) | \n10 мільйонів при 25 °C | \n
|---|---|
| Радіус вигину (фіксований) | \n5 x зовнішній діаметр | \n
| Радіус вигину (динамічний) | \n10 x зовнішній діаметр | \n
| Кількість циклів кручення | \n2 млн. | \n
| Швидкість кручення | \n35 циклів/хв | \n
| Напруга кручення | \n± 180 °/м | \n
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вид ПАПА/МАМА - Роз (Роз'єми) | МАМА |
| Підключення - Роз (Роз'єми) | M8 |
| Пін (Роз'єми) - Роз (Роз'єми) | 3 |
| довжина кабелю - Роз (Роз'єми) | 5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 169,86 ₴



