
Фотодатчик BGS ,PNP/NO+NC, Sn=800mm, R(red), кабель 2m, S3N-PR-2-M01-P / 95B010752 Datasensing
від 5 897,87 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 95B010752
+380 (67) 317-30-89
Менеджер- +380 (67) 505-62-89Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
\n
\n
\n
\nТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
\n
\n
\n
\nВластивості виявлення
\n
\n| Номінальна відстань зондування | \n800 мм | \n|
| Регулювання чутливості | \nТример на 1 оберт | \n|
| Мінімальна відстань відчуття (сліпа зона) | \n0 мм | \n|
\n
\n
\nзастосування
\n
\n| Принцип функціонування | \nПридушення чорного фону | \n|
| Примітки | \nбіла мішень Kodak 90% 100 x 100 мм | \n|
| Оптична позиція | \nРадіальний 90° | \n|
| Функції | \nПридушення фону | \n|
\n
\n
\nВиходи
\n
\n| Тип виведення | \nPNP L/D вибирається тримером L/D вибирається | \n|
| Вихідна функція | \nL/D на вибір | \n|
| Частота перемикання | \n500 Гц | \n|
| Час реакції | \n1 мс | \n|
\n
\n
\nЕлектричні дані
\n
\n| Робоча напруга | \n10…30 В постійного струму | \n|
| Струм живлення без навантаження | \n≤ 35 мА | \n|
| Струм навантаження | \n≤100 мА | \n|
| Струм витоку | \n≤ 300 мкА | \n|
| Падіння вихідної напруги | \n≤2V@Iload=100mA | \n|
| Максимальний вміст пульсації | \n≤10% | \n|
| світлодіодні індикатори | \nжовтий світлодіод OUTPUT, зелений світлодіод POWER ON | \n|
| Захист від короткого замикання | \nТак | \n|
| Захист від зворотної полярності | \nТак | \n|
| емісія | \nСвітлодіод червоний (635 нм) | \n|
| Перешкоди для зовнішнього світла | \nвідповідно до EN 60947-5-2 : 2020 | \n|
| Захист від імпульсної перенапруги | \nТак | \n|
| Опір ізоляції | \n>20 МОм 500 В постійного струму між електронікою та корпусом | \n|
| Контактний опір | \n500 В змінного струму 1 хв., між електронікою та корпусом | \n|
| 0,1 мкФ @Vmax - 1мкФ @Vmin | \nТак | \n|
\n
\n
\nМеханічні дані
\n
\n| Матеріал корпусу | \nПластик, армований полімерним скловолокном | \n|
| Зв'язки | \n2м кабель | \n|
| Активний матеріал головки | \nПММА | \n|
| Температура зберігання | \n- 25°C…+70°C | \n|
| Матеріал штекера | \nметал | \n|
| матеріал валу | \nPOM, PMMA | \n|
| Діаметр/Розмір | \nКубічний | \n|
\n
\n
\nВипробування/Схвалення
\n
\n| Дозволи | \nCE cULus | \n|
| ЕМС сумісність | \nEN 60947-5-2 | \n|
| Удари та вібрації | \nАмплітуда 0,5 мм, частота 10 … 55 Гц, для кожної осі (EN60068-2-6) | \n|
\n
\n
\nЗагальні дані
\n
\n| Розміри | \n11x31x19 мм | \n|
| Робоча температура | \n-25°C ... 55°C | \n|
| Механічний захист | \nIP67 | \n|
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Випромінювання - Фото (Фотоелектричні датчики) | Red |
| Вихід - Фото (Фотоелектричні датчики) | PNP |
| Відстань дії - Фото (Фотоелектричні датчики) | 800 мм |
| Контакти - Фото (Фотоелектричні датчики) | NO/NC |
| Матеріал корпусу - Фото (Фотоелектричні датчики) | Пластик |
| Напруга живлення - Фото (Фотоелектричні датчики) | 10…30VDC |
| Принцип роботи - Фото (Фотоелектричні датчики) | Подавлення заднього фону (BGS) |
| Підключення - Фото (Фотоелектричні датчики) | Кабель |
| Розмір корпусу - Фото (Фотоелектричні датчики) | 11x31x19 |
| Форма корпусу - Фото (Фотоелектричні датчики) | Кубічна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 5 897,87 ₴



