
Індуктивний датчик M5, NAMUR, NJ0,8-5GM-N Pepperl+Fuchs
від 7 751,76 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: NJ0,8-5GM-N
+380 (67) 317-30-89
Менеджер- +380 (67) 505-62-89Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
| Загальні характеристики | ||
|---|---|---|
| Функція перемикання | Нормально закритий (NC) | |
| Тип виведення | NAMUR | |
| Номінальна робоча відстань | 0,8 мм | |
| монтаж | промити | |
| Гарантована робоча відстань | 0 ... 0,65 мм | |
| Коефіцієнт зниження r Al | 0,4 | |
| Коефіцієнт зниження r Cu | 0,3 | |
| Коефіцієнт зниження r 304 | 0,85 | |
| Тип виведення | 2-провідний | |
| Номінальні рейтинги | ||
| Номінальна напруга | 8,2 В (R i прибл. 1 кОм) | |
| Робоча напруга | 5 ... 25 В | |
| Частота перемикання | 0 ... 5000 Гц | |
| Гістерезис | 3% | |
| Підходить для технології 2:1 | так, діод захисту від зворотної полярності не потрібен | |
| Поточне споживання | ||
| Вимірювальна пластина не виявлена | ≥ 3 мА при номінальній напрузі | |
| Виявлено вимірювальну пластину | ≤ 1 мА при номінальній напрузі | |
| Параметри функціональної безпеки | ||
| Рівень цілісності безпеки (SIL) | SIL 2 | |
| MTTF d | 1050 р | |
| Час місії (T M ) | 20 а | |
| Діагностичне покриття (DC) | 0 % | |
| Відповідність стандартам і директивам | ||
| Стандартна відповідність | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Стандарти | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Дозволи та сертифікати | ||
| Схвалення IECEx | ||
| Рівень захисту обладнання Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
| Рівень захисту обладнання Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Рівень захисту обладнання Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Ступінь захисту обладнання Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Схвалення ATEX | ||
| Рівень захисту обладнання Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Рівень захисту обладнання Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Рівень захисту обладнання Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Схвалення UL | ||
| Звичайне розташування | E87056 | |
| Небезпечне розташування | E501628 | |
| Контрольний малюнок | 116-0452 | |
| Схвалення CCC | ||
| Небезпечне розташування | 2020322315002256 | |
| Схвалення NEPSI | ||
| Сертифікат NEPSI | GYJ16.1393X | |
| Схвалення TIIS | на запит | |
| ANZEx | 18,3018X | |
| Схвалення KCC | ||
| Небезпечне розташування | 19-AV4BO-0025X | |
| Умови навколишнього середовища | ||
| Температура навколишнього середовища | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Механічні характеристики | ||
| Тип підключення | кабель | |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь 1.4305 / AISI 303 | |
| Чутливе обличчя | PBT | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Кабель | ||
| Діаметр кабелю | 2,6 мм ± 0,2 мм | |
| Радіус вигину | > 10 x діаметр кабелю | |
| матеріал | ПВХ | |
| Поперечний переріз сердечника | 0,14 мм 2 | |
| Довжина | 2 м | |
| Загальна інформація | ||
| Використання в небезпечній зоні | див. посібники з експлуатації | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AMD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Контакти (NO/NC) - Інду (Індуктивні датчики) | NC |
| Кількість полюсів - Інду (Індуктивні датчики) | 2 |
| Матеріал корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | Нержавіюча сталь |
| Провідність - Інду (Індуктивні датчики) | NAMUR |
| Підключення - Інду (Індуктивні датчики) | Кабель |
| Робоча відстань, мм - Інду (Індуктивні датчики) | 0.8 |
| Роз'єм / кабель - Інду (Індуктивні датчики) | 2 m |
| Розмір корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | M5 |
| Установка - Інду (Індуктивні датчики) | Врівень |
| Форма корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | Циліндрична |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: від 7 751,76 ₴

