
Оптичний датчик диффузний, Sn=2m, 24...240VAC, S300-PA-1-C06-RX / 951451410 Datalogic
7 371,30 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 951451410
+380 (67) 317-30-89
Менеджер- +380 (67) 505-62-89Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 2м | |
| Регулювання чутливості | Тример | |
застосування
| Принцип функціонування | Дифузний промінь | |
| опис | Горизонтальне кріплення великого корпусу | |
| Оптична позиція | осьовий | |
| Функції | Дифузний промінь | |
Виходи
| Тип виведення | Реле SPDT | |
| Частота перемикання | 20 Гц | |
| Час реакції | 25 | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 24...240 В змінного струму | |
| Струм живлення без навантаження | ≤ 3 ВА | |
| Струм навантаження | ≤ 3A | |
| Падіння вихідної напруги | ≤ 2,4 В | |
| світлодіодні індикатори | Жовтий (вихідний стан) Зелений (стабільність) | |
| Захист від короткого замикання | ТАК | |
| Захист від зворотної полярності | Так | |
| емісія | Світлодіодний інфрачервоний (940 нм) | |
| Перешкоди для зовнішнього світла | відповідно до EN 60947-5-2 : 2020 | |
| Захист від імпульсної перенапруги | Так | |
| Опір ізоляції | >20 МОм 500 В постійного струму між електронікою та корпусом | |
| Контактний опір | 500 В змінного струму 1 хв., між електронікою та корпусом | |
Механічні дані
| Розміри | 25х70х100 | |
| Матеріал корпусу | PBT армоване скловолокном | |
| Зв'язки | Клемна колодка | |
| Активний матеріал головки | ПММА | |
| Температура зберігання | - 40°C…+70°C | |
| матеріал | Пластик - PBT / PC | |
| Діаметр/Розмір | Кубічний | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE cULus | |
| Удари та вібрації | Амплітуда 0,5 мм, частота 10 … 55 Гц, для кожної осі (EN60068-2-6) | |
Загальні дані
| Розміри | 25х70х100 | |
| Робоча температура | - 40°C…+ 55°C | |
| Механічний захист | IP67 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Datalogic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Випромінювання - Фото (Фотоелектричні датчики) | Infrared |
| Вихід - Фото (Фотоелектричні датчики) | Релейний |
| Відстань дії - Фото (Фотоелектричні датчики) | 2000 мм |
| Контакти - Фото (Фотоелектричні датчики) | NO/NC |
| Матеріал корпусу - Фото (Фотоелектричні датчики) | Пластик |
| Напруга живлення - Фото (Фотоелектричні датчики) | 24...240VAC / 24…60VDC |
| Принцип роботи - Фото (Фотоелектричні датчики) | Дифузійний |
| Підключення - Фото (Фотоелектричні датчики) | Клемна колодка |
| Розмір корпусу - Фото (Фотоелектричні датчики) | 25x70x100 |
| Форма корпусу - Фото (Фотоелектричні датчики) | Кубічна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 371,30 ₴

