
Индуктивный датчик M18, Sn-8mm, NAMUR, NJ8-18GK-N Pepperl+Fuchs
от 4 776,81 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: NJ8-18GK-N
+380 (67) 317-30-89
Менеджер- +380 (67) 505-62-89Менеджер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Функция переключения | Нормально закрытый (НЗ) | |
| Тип выхода | НАМЮР | |
| Номинальное рабочее расстояние | 8 мм | |
| Монтаж | несмывной | |
| Гарантированное рабочее расстояние | 0...6,48 мм | |
| Коэффициент уменьшения r Al | 0,4 | |
| Коэффициент уменьшения r Cu | 0,3 | |
| Коэффициент уменьшения r 304 | 0,85 | |
| Тип выхода | 2-проводной | |
| Номинальные рейтинги | ||
| Номинальное напряжение | 8,2 В (R i около 1 кОм) | |
| Частота переключения | 0...200 Гц | |
| Гистерезис | 1...7 тип. 4 % | |
| Потребление тока | ||
| Измерительная пластина не обнаружена | мин. 3 мА | |
| Обнаружена измерительная пластина | ≤ 1 мА | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| Уровень полноты безопасности (SIL) | Уровень безопасности 2 | |
| Соответствие стандартам и директивам | ||
| Стандартное соответствие | ||
| НАМЮР | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Стандарты | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Допуски и сертификаты | ||
| одобрение IECEx | ||
| Уровень защиты оборудования Гб | IECEx ПТБ 11.0037X | |
| Уровень защиты оборудования Da | IECEx ПТБ 11.0037X | |
| Уровень защиты оборудования Мб | IECEx ПТБ 11.0037X | |
| Сертификат АТЕХ | ||
| Уровень защиты оборудования Гб | ПТБ 00 АТЕХ 2048 Х | |
| Уровень защиты оборудования Da | ПТБ 00 АТЕХ 2048 Х | |
| одобрение UL | Внесен в список cULus, общего назначения | |
| одобрение CCC | ||
| Опасное место | 2020322315002255 | |
| одобрение НЭПСИ | ||
| сертификат НЭПСИ | GYJ16.1393X | |
| одобрение ТИИС | по запросу | |
| АНЗЭкс | 18.3018X | |
| одобрение КСС | ||
| Опасное место | 19-АВ4БО-0227 | |
| Морское одобрение | ДНВГЛ ТАА00001A5 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25...100°С (-13...212°F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип соединения | кабель | |
| Материал корпуса | ПБТ/ППС | |
| Чувствующее лицо | ПБТ | |
| Степень защиты | IP66/IP68 | |
| Кабель | ||
| Диаметр кабеля | 6 мм ± 0,2 мм | |
| Радиус изгиба | > 10 x диаметр кабеля | |
| Материал | ПВХ | |
| Сечение жилы | 0,75 мм 2 | |
| Длина | 2 м | |
| Общая информация | ||
| Использование в опасной зоне | см. инструкции по эксплуатации | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AMD |
| Пользовательские характеристики | |
| Контакти (NO/NC) - Інду (Індуктивні датчики) | NC |
| Кількість полюсів - Інду (Індуктивні датчики) | 2 |
| Матеріал корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | Пластик |
| Провідність - Інду (Індуктивні датчики) | NAMUR |
| Підключення - Інду (Індуктивні датчики) | Кабель |
| Робоча відстань, мм - Інду (Індуктивні датчики) | 8 |
| Роз'єм / кабель - Інду (Індуктивні датчики) | 2 m |
| Розмір корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | M18 |
| Установка - Інду (Індуктивні датчики) | Врівень |
| Форма корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | Циліндрична |
Информация для заказа
- Цена: от 4 776,81 ₴


