
Индуктивный датчик M8, Sn=3mm, 2-х/3-х проводной, PNP/NO, IE5338 / IEBC003BASKG/AS Ifm electronic
от 5 257,98 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: IE5338
+380 (67) 317-30-89
Менеджер- +380 (67) 505-62-89Менеджер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Индуктивный датчик M8, Sn=3mm, 2-х/3-х проводной, PNP/NO,
IE5338 / IEBC003BASKG/AS Ifm electronic
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 3 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 3,5 | ||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 2; (только в 2-х проводной схеме) | ||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,5; (только в 2-х проводной схеме) | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 3 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 3 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...2,4 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [mm] | -10...10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65; IP 67; (с должным образом прикрученным разъемом ifm) | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 1858 | ||||||||||
| Встроенное программное обеспечение включено | да | ||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 16,5 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||||||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: LCP оранжевый; светодиодное окно: PPSU; крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение - разъем | |||||||||||
| Разъем: 1 x M8; кодировка: A | |||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AD |
| Пользовательские характеристики | |
| Контакти (NO/NC) - Інду (Індуктивні датчики) | Нет |
| Кількість полюсів - Інду (Індуктивні датчики) | 3 |
| Матеріал корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | Латунь нікельована |
| Напруга живлення - Інду (Індуктивні датчики) | 10...30 Vdc |
| Провідність - Інду (Індуктивні датчики) | PNP/NPN |
| Підключення - Інду (Індуктивні датчики) | Кабель |
| Робоча відстань, мм - Інду (Індуктивні датчики) | 3 |
| Роз'єм / кабель - Інду (Індуктивні датчики) | 2 m |
| Розмір корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | M8 |
| Установка - Інду (Індуктивні датчики) | Врівень |
| Форма корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | Циліндрична |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: от 5 257,98 ₴




