
Індуктивний датчик M8, Sn=3mm, 2-х/3-х провідний, PNP/NO, IE5338 / IEBC003BASKG/AS Ifm electronic
від 5 257,98 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: IE5338
+380 (67) 317-30-89
Менеджер- +380 (67) 505-62-89Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Індуктивний датчик M8, Sn=3mm, 2-х/3-х провідний, PNP/NO,
IE5338 / IEBC003BASKG/AS Ifm electronic
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електричне виконання | PNP/NPN | ||||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 3 | ||||||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||||||
| Розміри [mm] | M8 x 1/L = 40 | ||||||||||
| Електронні дані | |||||||||||
| Робоча напруга [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| клас захисту | III | ||||||||||
| Захист від переполюсування | так | ||||||||||
| Виходи | |||||||||||
| Електричне виконання | PNP/NPN | ||||||||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 3,5 | ||||||||||
| Мінімальне навантаження струму [mA] | 2; (тільки у 2-х провідній схемі) | ||||||||||
| Макс. струм витоку [mA] | 0,5; (тільки у 2-х провідній схемі) | ||||||||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||||||||
| Діапазон контролю | |||||||||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 3 | ||||||||||
| Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 3 ± 10% | ||||||||||
| Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0...2,4 | ||||||||||
| Точність/похибка | |||||||||||
| Поправочний коефіцієнт | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюміній: 0,4 / мідь: 0,3 | ||||||||||
| Гістерезис [% від Sr] | 1...20 | ||||||||||
| Зміщення точки перемикання [mm] | -10...10 | ||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||
| Температура довкілля [°C] | 0...60 | ||||||||||
| Ступінь захисту | IP 65; IP 67; (з належним чином прикрученим роз'ємом ifm) | ||||||||||
| Випробування/схвалення | |||||||||||
| ЕMC |
|
||||||||||
| MTTF [Роки] | 1858 | ||||||||||
| Вбудоване програмне забезпечення увімкнено | так | ||||||||||
| Сертифікат UL |
|
||||||||||
| Механічні дані | |||||||||||
| Вага [g] | 16,5 | ||||||||||
| Корпус | Різьбовий корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка врівень | ||||||||||
| Розміри [mm] | M8 x 1/L = 40 | ||||||||||
| Позначення різьблення | M8 x 1 | ||||||||||
| Матеріал | латунь покритий білою бронзою; активна поверхня: LCP оранжевий; світлодіодне вікно: PPSU; кріпильні гайки: латунь покритий білою бронзою | ||||||||||
| Момент затягування [Nm] | A = 5 мм: 1,5 Nm; B = 2 Nm | ||||||||||
| Дисплеї / Елементи керування | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Приладдя | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примітки | |||||||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||||||
| електричне підключення - роз'єм | |||||||||||
| Роз'єм: 1 x M8; кодування: A | |||||||||||
Для консультації (підбір аналога) і отримання спеціальної ціни на закупівлю більшої кількості, будь ласка, зв'яжіться з нами по телефону 0673173089 або надішліть запит на email: sensorkyiv@gmail.com
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Контакти (NO/NC) - Інду (Індуктивні датчики) | Немає |
| Кількість полюсів - Інду (Індуктивні датчики) | 3 |
| Матеріал корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | Латунь нікельована |
| Напруга живлення - Інду (Індуктивні датчики) | 10...30 Vdc |
| Провідність - Інду (Індуктивні датчики) | PNP/NPN |
| Підключення - Інду (Індуктивні датчики) | Кабель |
| Робоча відстань, мм - Інду (Індуктивні датчики) | 3 |
| Роз'єм / кабель - Інду (Індуктивні датчики) | 2 m |
| Розмір корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | M8 |
| Установка - Інду (Індуктивні датчики) | Врівень |
| Форма корпусу - Інду (Індуктивні датчики) | Циліндрична |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: від 5 257,98 ₴




